यह उन्नत IP65-रेटेड डिजिटल थ्री-पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर कठोर वर्कशॉप वातावरण में असाधारण प्रदर्शन प्रदान करता है। बेहतर तेल, पानी और धूल प्रतिरोध के साथ, यह विभिन्न जटिल कार्य स्थितियों में स्थिर संचालन बनाए रखता है। 0.001mm रिज़ॉल्यूशन के साथ 6mm से 50mm तक की माप रेंज में उपलब्ध है।
नवीन थ्री-पॉइंट माप डिज़ाइन ब्लाइंड और थ्रू होल को मापते समय बेहतर सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह कॉन्फ़िगरेशन माप त्रुटियों को कम करता है और इष्टतम संपर्क स्थिति के माध्यम से परिणाम सटीकता को बढ़ाता है।
विभिन्न औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक माप रेंज विकल्पों के साथ व्यापक सेट उपलब्ध हैं।
| आदेश संख्या | मापने की सीमा | सटीकता | रिज़ॉल्यूशन | सेटिंग रिंग | L1 | A | एक्सटेंशन रॉड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-8 | 6~8mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ6mm | 54.5mm | 1.5mm | 100mm |
| KM-2343-10 | 8~10mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ8mm | 54.5mm | 1.5mm | 100mm |
| KM-2343-12 | 10~12mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ10mm | 54.5mm | 1.5mm | 100mm |
| KM-2343-16 | 12~16mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ16mm | 80mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-20 | 16~20mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ16mm | 80mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-25 | 20~25mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ25mm | 90mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-30 | 25~30mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ25mm | 90mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-40 | 30~40mm | ±0.004mm | 0.001mm | Φ40mm | 97mm | 0.5mm | 150mm |
| KM-2343-50 | 40~50mm | ±0.005mm | 0.001mm | Φ40mm | 97mm | 0.5mm | 150mm |
| आदेश संख्या | मापने की सीमा | सटीकता | रिज़ॉल्यूशन | सेटिंग रिंग | L1 | A | एक्सटेंशन रॉड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-0.35 | 0.275~0.35″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.275″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.425 | 0.35~0.425″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.35″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.5 | 0.425~0.5″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.5″ | 2.18″ | 0.06″ | 4″ |
| KM-2343-0.65 | 0.5~0.65″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.65″ | 3.2″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-0.8 | 0.65~0.8″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 0.65″ | 3.2″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1 | 0.8~1″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 1″ | 3.6″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1.2 | 1~1.2″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 1″ | 3.6″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-1.6 | 1.2~1.6″ | ±0.00016″ | 0.00005″ | 6″ | 3.88″ | 0.02″ | 6″ |
| KM-2343-2 | 1.6~2″ | ±0.0002″ | 0.00005″ | 6″ | 3.88″ | 0.02″ | 6″ |
डिजिटल थ्री-पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर का उपयोग मुख्य रूप से छेदों, स्लॉटेड छेदों और इसी तरह की विशेषताओं को मापने के लिए किया जाता है। वे मशीनरी निर्माण, ऑटोमोटिव उत्पादन, एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक घटकों सहित कई औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। अपनी उच्च माप सटीकता, उपयोगकर्ता के अनुकूल संचालन और सादगी के साथ, वे सटीक बोर व्यास माप के लिए आवश्यक उपकरण बन गए हैं।