| मानक | एएसएमई बी169, GB/T27684-2011 |
| सामग्री का नाम | TA1/TA2/TA9/TA10/GR1/GR2/GR7/GR12/N5/N6 आदि |
| आकार | DN15-DN600 |
| OEM/ODM | उपलब्ध |
| सतह खत्म | शॉट ब्लास्टिंग, रेत ब्लास्टिंग |
| तकनीक | वेल्डिंग, निर्बाध |
| प्रकार | टाइटेनियम 180° कोहनी |
| पैकेजिंग | निर्यात मानक लकड़ी के मामले, या अनुकूलित किया जा सकता है |
| आवेदन | रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और सामान्य उद्योगः इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, रिएक्टर, आसवन टावर, कंसंट्रेटर, सेपरेटर, हीट एक्सचेंजर, पाइपलाइन, इलेक्ट्रोड आदि: समुद्री इंजीनियरिंगसमुद्री जल के निर्जलीकरण के लिए पाइपलाइन, अपतटीय तेल ड्रिलिंग पंप, वाल्व और पाइप फिटिंग |
|
नाममात्र व्यास |
बाह्य व्यास |
केंद्र से केंद्र |
पीठ से अंत तक |
|||||
|
प्रमुख त्रिज्या |
छोटी त्रिज्या |
|||||||
|
Ⅰश्रृंखला |
Ⅱश्रृंखला |
प्रमुख त्रिज्या |
छोटी त्रिज्या |
Ⅰश्रृंखला |
Ⅱश्रृंखला |
Ⅰश्रृंखला |
Ⅱश्रृंखला |
|
|
15 |
21.3 |
18 |
76 |
| ||||