मानक | एएसएमई बी169, GB/T27684-2011 |
सामग्री | TA1/TA2/TA9/TA10/GR1/GR2/GR7/GR12/N5/N6 आदि |
आकार | DN15-DN1200 |
ओईएम | उपलब्ध |
टाइटेनियम सतह खत्म | शॉट ब्लास्टिंग, रेत ब्लास्टिंग |
तकनीक | वेल्डिंग, निर्बाध |
प्रकार | टाइटेनियम बराबर क्रॉस |
पैकेजिंग | निर्यात मानक लकड़ी के मामले, या अनुकूलित किया जा सकता है |
आवेदन | रसायन, पेट्रोकेमिकल और सामान्य उद्योगः इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, रिएक्टर, आसवन टावर, सांद्रक, विभाजक, हीट एक्सचेंजर, पाइपलाइन, इलेक्ट्रोड आदि क्लोर-अल्काली, सोडा राख में,प्लास्टिकसमुद्री इंजीनियरिंगः समुद्री जल के निर्जलकरण के लिए पाइपलाइन, पंप, वाल्व, अपतटीय तेल ड्रिलिंग के लिए पाइप फिटिंग आदि। |
नाममात्र व्यास |
बाह्य व्यास |
केंद्र से अंत तक |
||
Ⅰश्रृंखला |
Ⅱश्रृंखला |
ट्यूब पास C |
बाहर निकलना M |
|
15 |
21.3 |
18 |
25 |
25 |
20 |
26.7 |
25 |
29 |
29 |
25 |
33.4 |
32 |
38 |
38 |
32 |
42.2 |
38 |
48 |
48 |
40 |
48.3 |
45 |
57 |
57 |
50 |
60.3 |
57 |
64 |
64 |
65 |
73.0 |
76 |
76 |
76 |
80 |
88.9 |
89 |
86 |
86 |
90 |
101.6 |
|