तीन-बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर की यह श्रृंखला असाधारण स्थिरता और सटीकता के साथ सटीक बोर व्यास माप प्रदान करती है।ये उपकरण अंधेरे छेद को मापने के लिए आदर्श हैं, गहरे छेद, और छेद के माध्यम से.
6-8 मिमी, 8-10 मिमी, 10-12 मिमी, 12-16 मिमी, 16-20 मिमी, 20-25 मिमी, 25-30 मिमी, 30-40 मिमी और 40-50 मिमी सहित कई माप सीमाओं में उपलब्ध है। ग्रेजुएशन 12 मिमी / 0.5 "के भीतर 0.001 मिमी और 0.005 मिमी 12 मिमी से अधिक है।
| आदेश नं. | माप सीमा | स्नातक | सटीकता | अंगूठियां लगाना | L1 | ए | एक्सटेंशन रॉड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2315-8 | 6 से 8 मिमी | 0.001 मिमी | ±0.004 मिमी | Φ6 मिमी | 54.5 मिमी | 1.5 मिमी | 100 मिमी |
| KM-2315-10 | 8-10 मिमी | 0.001 मिमी | ±0.004 मिमी | Φ8 मिमी | 54.5 मिमी | 1.5 मिमी | 100 मिमी |
| KM-2315-12 | 10-12 मिमी | 0.001 मिमी | ±0.004 मिमी | Φ10 मिमी | 54.5 मिमी | 1.5 मिमी | 100 मिमी |
| KM-2315-16 | 12-16 मिमी | 0.005 मिमी | ±0.004 मिमी | Φ16 मिमी | 80 मिमी | 0.5 मिमी | 150 मिमी |
| KM-2315-20 | 16-20 मिमी | 0.005 मिमी | ±0.004 मिमी | Φ16 मिमी | 80 मिमी | 0.5 मिमी | 150 मिमी |
| KM-2315-25 | 20-25 मिमी | 0.005 मिमी | ±0.004 मिमी | Φ25 मिमी | 90 मिमी | 0.5 मिमी | 150 मिमी |
| KM-2315-30 | 25-30 मिमी | 0.005 मिमी | ±0.004 मिमी | Φ25 मिमी | 90 मिमी | 0.5 मिमी | 150 मिमी |
| KM-2315-40 | 30-40 मिमी | 0.005 मिमी | ±0.004 मिमी | Φ40 मिमी | 97 मिमी | 0.5 मिमी | 150 मिमी |
| KM-2315-50 | 40-50 मिमी | 0.005 मिमी | ±0.005 मिमी | Φ40 मिमी | 97 मिमी | 0.5 मिमी | 150 मिमी |
| आदेश नं. | माप सीमा | स्नातक | सटीकता | सेटिंग रिंग | L1 | ए | एक्सटेंशन रॉड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2315-0.35 | 0.275-0.35′′ | 0.001′′ | ±0.00016′′ | 0.275′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4′′ |
| KM-2315-0.42 | 0.35-0.42′′ | 0.0001′′ | ±0.00016′′ | 0.35′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4′′ |
| KM-2315-0.5 | 0.425-0.5′′ | 0.0001′′ | ±0.00016′′ | 0.5′′ | 2.18′′ | 0.06′′ | 4′′ |
| KM-2315-0.65 | 0.5-0.65" | 0.0002′′ | ±0.00016′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| KM-2315-0.8 | 0.65-0.8′′ | 0.0002′′ | ±0.00016′′ | 0.65′′ | 3.2′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| KM-2315-1 | 0.8-1′′ | 0.0002′′ | ±0.00016′′ | 1′′ | 3.6′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| KM-2315-1.2 | 1-1.2 " | 0.0002′′ | ±0.00016′′ | 1′′ | 3.6′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| KM-2315-1.6 | 1.2-1.6′′ | 0.0002′′ | ±0.00016′′ | 1.6′′ | 3.88′′ | 0.02′′ | 6′′ |
| KM-2315-2 | 1.6-2" | 0.0002′′ | ±0.0002′′ | 1.6′′ | 3.88′′ | 0.02′′ | 6′′ |
तीन-बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर मुख्य रूप से छेद और स्लॉट छेद को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उन्हें व्यापक रूप से मशीनरी निर्माण, ऑटोमोबाइल निर्माण, एयरोस्पेस,इलेक्ट्रॉनिक घटकउच्च माप सटीकता, उपयोग में आसानी और सरल संचालन के साथ, वे बोर व्यास माप के लिए आवश्यक उपकरण बन गए हैं।
डेको कॉरपोरेशन मुख्य भूमि चीन में केएम ब्रांड के सटीक माप उपकरण के विकास, निर्माण और विपणन के लिए समर्पित है।
डायल इंडिकेटर, माइक्रोमीटर, कैलिपर, बोर गेज, हाइट गेज, डायल मोटाई गेज, गहराई गेज, कंक्रीट प्रोटेक्टर, गेज ब्लॉक, लेवल और बहुत कुछ।
हम एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ और एक्सडब्ल्यू का समर्थन करते हैं।
हम टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, पेपैल और वेस्टर्न यूनियन स्वीकार करते हैं।
हां, OEM सेवाएं उपलब्ध हैं।
सभी उत्पादों के लिए एक वर्ष की वारंटी। यदि आपको कोई दोषपूर्ण सामान प्राप्त होता है, तो हम प्रतिस्थापन भागों या नए उत्पादों को भेज देंगे।एक अनुभवी निर्माता के रूप में सख्त कैलिब्रेशन और निरीक्षण प्रक्रियाओं के साथ, आप हमारे उत्पाद की गुणवत्ता पर भरोसा कर सकते हैं।